Russia's Budget: an Open Statement
This is an open statement of Russia's federal budget. It shows where the money comes from (oil and gas and other revenue, borrowing, the National Wealth Fund) and where it goes, by the budget's official sections.
As a table: 2026, law 426-FZ
| Side | Line | Value | Share of spending | Quality | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | Oil and gas revenue | ₽8.9trn | Official | Минфин России | |
| Revenue | Non-oil-and-gas revenue | ₽31.4trn | Official | Минфин России | |
| Financing | Government borrowing | ₽4.0trn | Official | Минфин России | |
| Financing | National Wealth Fund | ₽38.5bn | Official | Минфин России | |
| Spending | National defence | ₽12.1trn | 27.5% | Official | Минфин России |
| Spending | ↳ classified | ₽9.2trn | 20.8% | Official total, breakdown classified | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Spending | Social policy | ₽7.8trn | 17.8% | Official | Минфин России |
| Spending | ↳ classified | ₽594.4bn | 1.3% | Official total, breakdown classified | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Spending | National economy | ₽4.8trn | 11.0% | Official | Минфин России |
| Spending | ↳ classified | ₽106.4bn | 0.2% | Official total, breakdown classified | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Spending | Servicing state and municipal debt | ₽3.9trn | 8.9% | Official | Минфин России |
| Spending | National security and law enforcement | ₽3.8trn | 8.7% | Official | Минфин России |
| Spending | ↳ classified | ₽1.3trn | 3.0% | Official total, breakdown classified | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Spending | General state issues | ₽2.8trn | 6.2% | Official | Минфин России |
| Spending | ↳ classified | ₽204.9bn | 0.5% | Official total, breakdown classified | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Spending | Housing and utilities | ₽2.0trn | 4.6% | Official | Минфин России |
| Spending | ↳ classified | ₽5.4bn | 0.0% | Official total, breakdown classified | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Spending | Healthcare | ₽1.9trn | 4.3% | Official | Минфин России |
| Spending | ↳ classified | ₽61.3bn | 0.1% | Official total, breakdown classified | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Spending | Education | ₽1.7trn | 4.0% | Official | Минфин России |
| Spending | ↳ classified | ₽36.4bn | 0.1% | Official total, breakdown classified | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Spending | General inter-budget transfers | ₽1.5trn | 3.3% | Official | Минфин России |
| Spending | ↳ classified | ₽35.8bn | 0.1% | Official total, breakdown classified | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Spending | Environmental protection | ₽1.1trn | 2.5% | Official | Минфин России |
| Spending | Culture and cinema | ₽304.8bn | 0.7% | Official | Минфин России |
| Spending | ↳ classified | ₽0.990bn | 0.0% | Official total, breakdown classified | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Spending | Mass media | ₽148.9bn | 0.3% | Official | Минфин России |
| Spending | ↳ classified | ₽0.696bn | 0.0% | Official total, breakdown classified | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Spending | Physical culture and sport | ₽73.8bn | 0.2% | Official | Минфин России |
| Spending | ↳ classified | ₽0.313bn | 0.0% | Official total, breakdown classified | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Financing | Other sources (net outflow) | ₽232.2bn | Official | Минфин России | |
| Total | Total revenue | ₽40.3trn | Official | Минфин России | |
| Total | Total spending | ₽44.1trn | Official | Минфин России | |
| Total | Deficit (−) / surplus (+) | −₽3.8trn | Official | Минфин России |
Every number comes from a document and says which one: a draft bill, a law, an amended law, a Minfin estimate or execution data. Plan and fact are never mixed.