Бюджет России: открытый отчёт
Это открытый отчёт о федеральном бюджете России. Он показывает, откуда берутся деньги (нефтегазовые и другие доходы, заимствования, Фонд национального благосостояния) и на что они идут по официальным разделам бюджета.
Таблицей: 2026, закон 426-ФЗ
| Сторона | Строка | Значение | Доля расходов | Качество | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | Нефтегазовые доходы | 8,9 трлн ₽ | Официально | Минфин России | |
| Доходы | Ненефтегазовые доходы | 31,4 трлн ₽ | Официально | Минфин России | |
| Финансирование | Государственные заимствования | 4,0 трлн ₽ | Официально | Минфин России | |
| Финансирование | Средства ФНБ | 38,5 млрд ₽ | Официально | Минфин России | |
| Расходы | Национальная оборона | 12,1 трлн ₽ | 27,5% | Официально | Минфин России |
| Расходы | ↳ засекречено | 9,2 трлн ₽ | 20,8% | Официальный итог, детали закрыты | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Расходы | Социальная политика | 7,8 трлн ₽ | 17,8% | Официально | Минфин России |
| Расходы | ↳ засекречено | 594,4 млрд ₽ | 1,3% | Официальный итог, детали закрыты | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Расходы | Национальная экономика | 4,8 трлн ₽ | 11,0% | Официально | Минфин России |
| Расходы | ↳ засекречено | 106,4 млрд ₽ | 0,2% | Официальный итог, детали закрыты | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Расходы | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 3,9 трлн ₽ | 8,9% | Официально | Минфин России |
| Расходы | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3,8 трлн ₽ | 8,7% | Официально | Минфин России |
| Расходы | ↳ засекречено | 1,3 трлн ₽ | 3,0% | Официальный итог, детали закрыты | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Расходы | Общегосударственные вопросы | 2,8 трлн ₽ | 6,2% | Официально | Минфин России |
| Расходы | ↳ засекречено | 204,9 млрд ₽ | 0,5% | Официальный итог, детали закрыты | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Расходы | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2,0 трлн ₽ | 4,6% | Официально | Минфин России |
| Расходы | ↳ засекречено | 5,4 млрд ₽ | 0,0% | Официальный итог, детали закрыты | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Расходы | Здравоохранение | 1,9 трлн ₽ | 4,3% | Официально | Минфин России |
| Расходы | ↳ засекречено | 61,3 млрд ₽ | 0,1% | Официальный итог, детали закрыты | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Расходы | Образование | 1,7 трлн ₽ | 4,0% | Официально | Минфин России |
| Расходы | ↳ засекречено | 36,4 млрд ₽ | 0,1% | Официальный итог, детали закрыты | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Расходы | Межбюджетные трансферты общего характера | 1,5 трлн ₽ | 3,3% | Официально | Минфин России |
| Расходы | ↳ засекречено | 35,8 млрд ₽ | 0,1% | Официальный итог, детали закрыты | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Расходы | Охрана окружающей среды | 1,1 трлн ₽ | 2,5% | Официально | Минфин России |
| Расходы | Культура, кинематография | 304,8 млрд ₽ | 0,7% | Официально | Минфин России |
| Расходы | ↳ засекречено | 0,990 млрд ₽ | 0,0% | Официальный итог, детали закрыты | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Расходы | Средства массовой информации | 148,9 млрд ₽ | 0,3% | Официально | Минфин России |
| Расходы | ↳ засекречено | 0,696 млрд ₽ | 0,0% | Официальный итог, детали закрыты | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Расходы | Физическая культура и спорт | 73,8 млрд ₽ | 0,2% | Официально | Минфин России |
| Расходы | ↳ засекречено | 0,313 млрд ₽ | 0,0% | Официальный итог, детали закрыты | Минфин России; Официальный интернет-портал правовой информации |
| Финансирование | Иные источники (чистый отток) | 232,2 млрд ₽ | Официально | Минфин России | |
| Итого | Доходы всего | 40,3 трлн ₽ | Официально | Минфин России | |
| Итого | Расходы всего | 44,1 трлн ₽ | Официально | Минфин России | |
| Итого | Дефицит (−) / профицит (+) | −3,8 трлн ₽ | Официально | Минфин России |
Каждое число взято из документа и показывает, из какого: проект закона, закон, закон с изменениями, оценка Минфина или данные об исполнении. План и факт никогда не смешиваются.